Regulamin sklepu
Modułowy ogranicznik przepięć przeznaczony do ochrony systemów PV przed przepięciami powodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi, oraz przepięciami łączeniowymi. Moduły wyposażone w sygnalizację statusu (czerowny-zielony)
Dane techniczne:
| Nominalne napięcie systemu PV | 1000V |
| MCOV | 1170V |
| Max. prąd rozładowania systemu (8/20μs) [Imax] | 40kA |
| Poziom ochrony napięciowej [UP] | ≤4.0kV |
| Poziom ochrony napięciowej przy 5kA [UP] | ≤3.6kA |
| Zintegrowana zdolność wyłączania bezpieczników/przerwanie | 40kA/1000VDC |
| Technologia | SCI |
| Zakres temperatur | -40℃~+80℃ |
| Nominalny prąd rozładowania (8/20μs) | 20kA |
| Czas odpowiedzi [tA] | <25ns |
| Sygnalizacja statusu | czerwony/zielony |
| Typ montażu | 35mm DIN EN60715 |
| Materiał obudowy | UL94V0 termplastik |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Standardy |
IEC61643-11 Typ-2, IEC 61643-1 klasa II |